平成29年度三条野球連盟早朝部第2次日程表
【秋季共栄杯】平成29年 8月 | |||||||
日程 | 会場 | 責任者 | 対戦 | 球審 | 塁審 | ||
8(火) | 第3コート | 大 竹 | 三魚クラブ | vs | W.スタ-ズ | 津 原 | いちのきど |
18(金) | 第3コート | 佐 藤 | いちのきど | vs | S.マリーンズ | 高 山 | W.スタ-ズ |
22(火) | 第3コート | 大 竹 | 三魚クラブ | vs | S.マリーンズ | 高 山 | W.スタ-ズ |
25(金) | 第3コート | 五十嵐 | いちのきど | vs | ブル-メン | 本 間 | S.マリーンズ |
29(火) | 第3コート | 本 間 | いちのきど | vs | 三魚クラブ | 大 竹 | ブル-メン |
【秋季共栄杯】平成29年 9月 | |||||||
日程 | 会場 | 責任者 | 対戦 | 球審 | 塁審 | ||
1(金) | 第3コート | 津 原 | W.スタ-ズ | vs | ブル-メン | 佐 藤 | 三魚クラブ |
5(火) | 第3コート | 五十嵐 | 三魚クラブ | vs | ブル-メン | 本 間 | S.マリーンズ |
8(金) | 第3コート | 津 原 | S.マリーンズ | vs | W.スタ-ズ | 佐 藤 | 三魚クラブ |
12(火) | 第3コート | 佐 藤 | S.マリーンズ | vs | ブル-メン | 津 原 | いちのきど |
15(金) | 第3コート | 本 間 | いちのきど | vs | W.スタ-ズ | 大 竹 | ブル-メン |
19(火) | 第3コート | 佐 藤 | いちのきど | vs | S.マリーンズ | 高 山 | W.スタ-ズ |
22(金) | 第3コート | 五十嵐 | いちのきど | vs | ブル-メン | 本 間 | S.マリーンズ |
26(火) | 第3コート | 津 原 | S.マリーンズ | vs | W.スタ-ズ | 佐 藤 | 三魚クラブ |
29(金) | 第3コート | 佐 藤 | S.マリーンズ | vs | ブル-メン | 津 原 | いちのきど |
平成29年度三条野球連盟早朝部秋季共栄杯星取り表
平成29年度 秋季共栄杯 | |||||||
月 | 日程 | 対戦 | |||||
チーム | 点 | 点 | チーム | ||||
9月 | 29日(金) | シャークマリーンズ | 4 | vs | 4 | ブル-メン | |
9月 | 26日(火) | ホワイトスターズ | 11 | vs | 4 | シャークマリーンズ | |
9月 | 22日(金) | いちのきどベースボール倶楽部 | 7 | vs | 0 | ブル-メン | |
9月 | 19日(火) | シャークマリーンズ | 5 | vs | 2 | いちのきどベースボール倶楽部 | |
9月 | 15日(金) | ホワイトスターズ | 8 | vs | 3 | いちのきどベースボール倶楽部 | |
9月 | 5日(火) | 三魚クラブ | 4 | vs | 0 | ブル-メン | |
9月 | 1日(金) | ホワイトスターズ | 6 | vs | 0 | ブル-メン | |
8月 | 29日(火) | 三魚クラブ | 7 | vs | 4 | いちのきどベースボール倶楽部 | |
8月 | 22日(火) | 三魚クラブ | 8 | vs | 1 | シャークマリーンズ | |
8月 | 8日(火) | ホワイトスターズ | 17 | vs | 5 | 三魚クラブ |
平成29年度三条野球連盟早朝部秋季共栄杯決勝トーナメント
平成29年度 秋季共栄杯大会準決勝 | |||||||
月 | 日程 | 対戦 | |||||
チーム | 点 | 点 | チーム | ||||
10月 | 6日(金) | 三魚クラブ | 3 | vs | 3 | シャークマリーンズ | |
10月 | 10日(火) | ホワイトスターズ | 5 | vs | 4 | いちのきどベースボール倶楽部 |
平成29年度 秋季共栄杯大会決勝 | |||||||
月 | 日程 | 対戦 | |||||
チーム | 点 | 点 | チーム | ||||
10月 | 17日(火) | ホワイトスターズ | 6 | vs | 6 | 三魚クラブ |