トップページ>令和5年度三条市長杯試合結果
令和5年度市長杯試合結果
6月11日(日)Aクラス決勝
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| 共和工業㈱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| ㈱三條機械製作所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 |
〈優勝チーム〉㈱三條機械製作所
〈準優勝チーム〉共和工業㈱
〈最優秀選手〉那須友太選手(㈱三條機械製作所)
〈優秀選手〉神保絋大選手(共和工業㈱)
※三條機械製作所は6/25に三条市で行われます、天皇賜杯第78回日本軟式野球大会三条市代表で中越大会へ出場します。
※共和工業は9/3に三条市で行われます、第49回新潟県都市対抗軟式野球大会三条市代表で中越大会へ出場します。
6月11日(日)Cクラス決勝
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| HANGOVERS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| COOL GUY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
〈優勝チーム〉HANGOVERS
〈準優勝チーム〉COOL GUY
〈最優秀選手〉小澤大輝選手(HANGOVERS)
〈優秀選手〉嘉瀬功一選手(COOL GUY)
6月4日(日)Bクラス準決勝
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| 三竹tkクラブ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | |||
| BOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
5回コールド
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| My Style | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| KC-Turtles | 0 | 1 | 2 | 4 | × | 7 |
6月4日(日)Bクラス決勝
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| 三竹tkクラブ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| KC-Turtles | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | × | 7 |
〈優勝チーム〉KC-Turtles
〈準優勝チーム〉三竹tkクラブ
〈最優秀選手〉山吉達也選手(KC-Turtles)
〈優秀選手〉治田丈選手(三竹tkクラブ)
☆KC-Turtlesは8/27に加茂市で行われます、第77回新潟県知事杯争奪軟式野球大会三条市代表で中越大会へ出場します。
6月4日(日)B2クラス準決勝
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| KNOCK OUT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 北陸工業 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| スターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| ゴールデンビアーズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6月4日(日)B2クラス決勝
5回コールド
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| 北陸工業 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | |||||
| スターズ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
〈優勝チーム〉北陸工業
〈準優勝チーム〉スターズ
〈最優秀選手〉中村祐也選手(北陸工業)
〈優秀選手〉野口達也選手(スターズ)
5月28日(日)Aクラス予選リーグ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| 共和工業㈱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | |||
| 三条信用金庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| KING GULF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| ㈱三條機械製作所 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | × | 3 |
5月28日(日)Bクラス二回戦
4回コールド
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| B・Fバファローズ | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||||
| My Style | 1 | 2 | 0 | 11 | 14 |
6回時間切れ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| KC-Turtles | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | ||||
| 嵐南トキワクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月28日(日)B2クラス二回戦
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| ゼブラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| KNOCK OUT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| ゴールデンビアーズ | 棄権勝ち | ||||||||||
| 三条市消防本部 | 棄権負け | ||||||||||
5月28日(日)Cクラス準決勝
6回時間切れ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| JUSTY | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
| COOL GUY | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | × | 5 |
6回時間切れ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| HANGOVERS | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | ||||
| LIFE UP | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5月21日(日)Bクラス一回戦
6回時間切れ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| BLACK PEARL | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | |||
| ウ・マンボーズ | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
5月21日(日)Bクラス三回戦
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| Ninety four’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 三竹tkクラブ | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | × | 7 |
5月21日(日)B2クラス二回戦
4回コールド
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| パール金属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| スターズ | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 |
6回時間切れ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| コンドルズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 北陸工業 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 6 |
5月21日(日)Cクラス三回戦
6回時間切れ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| LIFE UP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | |||
| 本成寺クラブ | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
5月14日(日)Bクラス一回戦
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| BOSE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
| 三条ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6回時間切れ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| Ninety four’s | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | ||||
| AGクラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6回時間切れ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| B・Fバファローズ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| シマト工業㈱ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| HAPPY GUYS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
| My Style | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | × | 5 |
3回コールド
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| NOISE | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| KC-Turtles | 5 | 1 | 7 | 13 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| 嵐南トキワクラブ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
| エンゼルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月14日(日)B2クラス一回戦
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク | |
| WAVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| コンドルズ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| スターズ | 棄権勝ち | ||||||||||
| 日本梱包 | 棄権負け | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| Drinker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| KNOCK OUT | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 6 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| パール金属 | 棄権勝ち | ||||||||||
| コロナ | 棄権負け | ||||||||||
5月14日(日)Cクラス二回戦
6回コールド
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| アーネスト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| H2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| LIFE UP | 棄権勝ち | ||||||||||
| プラッキー | 棄権負け | ||||||||||
5月14日(日)Cクラス三回戦
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| COOL GUY | 棄権勝ち | ||||||||||
| NEW FUJITA | 棄権負け | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| JUSTY | 棄権勝ち | ||||||||||
| JOYS | 棄権負け | ||||||||||
5月7日(日)Bクラス一回戦
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| NOISE | 雨天中止 | ||||||||||
| KC-Turtles | |||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| 嵐南トキワクラブ️ | 雨天中止 | ||||||||||
| エンゼルス️ | |||||||||||
5月7日(日)B2クラス一回戦
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| Drinker | 雨天中止 | ||||||||||
| KNOCK OUT | |||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| パール金属️ | 雨天中止 | ||||||||||
| コロナ | |||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| コンドルズ | 雨天中止 | ||||||||||
| WAVE️ | |||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| ゼブラーズ | 雨天中止 | ||||||||||
| Greed | |||||||||||
5月7日(日)Cクラス二回戦
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| アーネスト️ | 雨天中止 | ||||||||||
| H2️ | |||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| プラッキー | 雨天中止 | ||||||||||
| LIFE UP | |||||||||||
4月30日(日)Aクラス予選リーグ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| ㈱三條機械製作所 | 雨天中止 | ||||||||||
| KING GULF | |||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| 三条信用金庫 | 雨天中止 | ||||||||||
| 共和工業㈱ | |||||||||||
4月30日(日)Bクラス一回戦
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| 三条ヤンキース | 雨天中止 | ||||||||||
| BOSE | |||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| NOISE | 雨天中止 | ||||||||||
| KC-Turtles | |||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| 嵐南トキワクラブ | 雨天中止 | ||||||||||
| エンゼルス | |||||||||||
4月30日(日)B2クラス一回戦
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| コンドルズ | 雨天中止 | ||||||||||
| WAVE | |||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| 日本梱包 | 雨天中止 | ||||||||||
| スターズ | |||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| パール金属 | 雨天中止 | ||||||||||
| コロナ | |||||||||||
4月30日(日)Cクラス三回戦
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| COOL GUY | 雨天中止 | ||||||||||
| NEW FUJITA | |||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| JUSTY | 雨天中止 | ||||||||||
| JOYS | |||||||||||
4月23日(日)B2クラス一回戦
6回時間切れ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| 三条市役所 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 三条市消防本部 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | × | 11 |
3回コールド
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| ゴールデンビアーズ | 2 | 12 | 0 | 14 | |||||||
| Sparky | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月23日(日)Cクラス二回戦
5回時間切れ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| COOL GUY | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||
| Kewl | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| NEW FUJITA | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| Cats | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
5回コールド
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| JUSTY | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 13 | |||||
| 外山工業㈱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5回時間切れ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| エスカルゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| JOYS | 5 | 2 | 0 | 1 | × | 8 |
4月16日(日)Aクラス予選リーグ
6回時間切れ
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| 三条信用金庫 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | ||||
| ハピネスZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク 計 |
| 和平フレイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 5 | ||
| KING GULF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 |
4月16日(日)Bクラス一回戦
6回コールド
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
| 三竹tkクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| Packer’s️ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




