トップページ>各種野球大会予定表
令和5年度各種野球大会予定表
(令和5年3月22日現在)
大会名 | 県大会 | 中越大会 | ||
---|---|---|---|---|
期日 | 会場 | 期日 | 会場 | |
第45回東日本軟式野球大会(1部) | 4月8~9日 | 見附市 | ||
予備日 | 4月15・22・23日 | |||
第45回東日本軟式野球大会(2部) | 4月8~9日 | 加茂市 | ||
予備日 | 4月15・16日 | |||
第46回東日本軟式野球大会(1部) | 10月14~15日 | 見附市 | 9月10日 | 魚沼市 |
予備日 | 10月21・22日 | 9月17日 | ||
第46回東日本軟式野球大会(2部) | 10月14~15日 | 加茂市 | 9月17日 | 見附市 |
予備日 | 10月21・22日 | 9月18・24日 | ||
高松宮賜杯第67回全日本軟式野球大会(1部) | 5月27~28日 | 五泉市 | 5月7日 | 長岡市 |
予備日 | 6月4・11日 | 5月14日 | ||
高松宮賜杯第67回全日本軟式野球大会(2部) | 6月3~4日 | 小千谷市 | 5月14日 | 見附市 |
予備日 | 6月11・12日 | 5月21日 | ||
第77回国民体育大会軟式野球競技会 (第43回北信越国民体育大会) |
6月3・10日 | 長岡市 見附市 |
5月7日 | 三条市 |
予備日 | 6月4・11日 | 5月13日 | ||
天皇賜杯第78回全日本軟式野球大会 | 7月15~16日 | 阿賀野市 | 6月25日 | 三条市 |
予備日 | 7月17・22日 | 7月2日 | ||
第68回中部日本都市対抗軟式野球大会 | 9月23~24日 | 十日町市 | 8月20日 | 十日町市 |
予備日 | 9月30日,10月1日 | 8月27日 | ||
日本スポーツマスターズ2023 | 6月10~11日 | 南魚沼市 | 5月14日 | 小千谷市 |
予備日 | 6月17・18日 | 5月21日 | ||
第74回全国官公庁軟式野球大会 | 6月24日 | 燕市 | 6月3日 | 十日町市 |
予備日 | 6月25日 | 6月4日 | ||
第49回新潟県都市対抗軟式野球大会 | 9月30日・10月1日 | 三条市 | 9月3日 | 三条市 |
予備日 | 10月7・8日 | 9月10日 | ||
第77回新潟県知事杯争奪軟式野球大会 | 9月16~17日 | 上越市 | 8月27日 | 加茂市 |
予備日 | 9月18,23日 | 9月3日 | ||
第71回健康保険新潟県軟式野球大会 | 8月5〜6日 | 新潟市 (エコスタ) |
*県予選会 5月20日 |
三条市 |
予備日 | ー月ー日 | 5月27日 | ||
第78回読売旗争奪新潟県軟式野球大会 | 5月13~14日 | 柏崎市 | 推薦代表(長岡・魚沼) | |
予備日 | 5月27.28日 | |||
高円宮賜杯第42回全日本学童軟式野球大会 (マクドナルド・トーナメント)(学童部) |
6月10~11,17日 | 新潟市 | 5月14日 | 長岡市 |
予備日 | 6月18,24日 | 5月20,21日 |