トップページ>オール三条
オール三条2018
背番号 | 守備位置 | 氏 名 | 所属チーム |
---|---|---|---|
30 | 監督 | 相田 勝也 | スターズ |
28 | コーチ | 樋口 一弘 | スターズ |
10 | 主将 | 池田 周平 | 共和工業(株) |
7 | 投手 | 長谷川 璃生 | SNJ48 |
11 | 投手 | 新美 僚浩 | トップ工業 |
17 | 投手 | 渡辺 成司 | 和平フレイズMS |
18 | 投手 | 石田 貴行 | (株)三條機械製作所 |
22 | 捕手 | 小林 啓太 | 共和工業(株) |
27 | 捕手 | 櫻澤 昌輝 | (株)三條機械製作所 |
4 | 内野手 | 渡辺 貴之 | (株)三條機械製作所 |
6 | 内野手 | 石田 正樹 | SNJ48 |
23 | 内野手 | 宮崎 俊 | 三条トキワ俱楽部 |
1 | 外野手 | 渋谷 翔太 | 共和工業(株) |
8 | 外野手 | 伊藤 圭祐 | 三条信用金庫 |
12 | 外野手 | 春木 郁哉 | 共和工業(株) |
19 | 外野手 | 五十嵐 健斗 | トップ工業 |
記録員 | 麸沢 亮介 | スターズ |
第44回新潟県都市対抗野球大会中越支部大会
平成30年9月2日(日) 会場:三条・燕総合グラウンド(三条市)
オール三条2017
背番号 | 守備位置 | 氏 名 | 所属チーム |
---|---|---|---|
30 | 監督 | 相田 勝也 | スターズ |
28 | コーチ | 樋口 一弘 | スターズ |
10 | 主将 | 池田 周平 | 共和工業(株) |
7 | 投手 | 小林 渉夢 | (株)三條機械製作所 |
11 | 投手 | 新美 僚浩 | トップ工業 |
17 | 投手 | 渡辺 成司 | 和平フレイズMS野球クラブ |
18 | 投手 | 石田 貴行 | (株)三條機械製作所 |
22 | 捕手 | 小林 啓太 | 共和工業(株) |
27 | 捕手 | 櫻澤 昌輝 | (株)三條機械製作所 |
4 | 内野手 | 渡辺 貴之 | (株)三條機械製作所 |
5 | 内野手 | 島倉 由喬 | 三条信用金庫 |
6 | 内野手 | 金子 輝龍 | 乾杯 |
23 | 内野手 | 宮崎 俊 | 三条トキワ俱楽部 |
1 | 外野手 | 渋谷 翔太 | 共和工業(株) |
8 | 外野手 | 伊藤 圭祐 | 三条信用金庫 |
12 | 外野手 | 春木 郁哉 | BOSE |
19 | 外野手 | 五十嵐 健斗 | トップ工業 |
記録員 | 麸沢 亮介 | スターズ |
〔戦績〕
第43回新潟県都市対抗野球大会中越支部大会
平成29年9月3日(日) 会場:川西野球場(加茂市)
一回戦
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
オール三条(三条) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
セレクト(見附) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代表決定戦
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
オール三条(三条) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第四証券(長岡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
オール三条2016
背番号 | 守備位置 | 氏 名 | 所属チーム |
---|---|---|---|
30 | 監督 | 相田 勝也 | スターズ |
28 | コーチ | 樋口 一弘 | スターズ |
10 | 主将 | 池田 周平 | 共和工業(株) |
11 | 投手 | 新美 僚浩 | トップ工業 |
17 | 投手 | 渡辺 成司 | 嵐南クラブ |
18 | 投手 | 桑原 涼 | My Style |
22 | 捕手 | 小林 啓太 | 共和工業(株) |
27 | 捕手 | 桜澤 昌輝 | (株)三條機械製作所 |
3 | 内野手 | 篠田 恭兵 | 三条信用金庫 |
4 | 内野手 | 渡辺 貴之 | (株)三條機械製作所 |
5 | 内野手 | 番場 祐太 | 共和工業(株) |
6 | 内野手 | 石田 正樹 | SNJ48 |
7 | 内野手 | 久住 泰弘 | Snow Rabbits |
1 | 外野手 | 坂田 理 | 共和工業(株) |
8 | 外野手 | 伊藤 圭祐 | 三条信用金庫 |
12 | 外野手 | 春木 郁哉 | BOSE |
19 | 外野手 | 五十嵐 健斗 | トップ工業 |
記録員 | 麸沢 亮介 | スターズ |
〔戦績〕
第42回新潟県都市対抗野球大会中越支部大会
平成28年9月11日(日) 会場:七谷野球場(加茂市)
〈一回戦〉
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
オール三条 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
オール加茂(加茂市) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
〈代表決定戦〉
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
オール三条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
第四証券(長岡市) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第42回新潟県都市対抗野球大会県大会
平成28年10月10日(月・祝) 会場:見附運動公園野球場(見附市)
〈一回戦〉
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
オール三条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
根岸クラブ(新潟) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 |
オール三条2015
背番号 | 守備位置 | 氏 名 | 所属チーム |
---|---|---|---|
30 | 監督 | 相田 勝也 | スターズ |
28 | コーチ | 樋口 一弘 | ナインアジャックス |
10 | 主将 | 飯浜 達也 | 三条信用金庫 |
11 | 投手 | 吉澤 竜太朗 | (株)三條機械製作所 |
17 | 投手 | 吉田 学 | BOSE |
18 | 投手 | 石田 貴行 | (株)三條機械製作所 |
22 | 捕手 | 小林 啓太 | 共和工業(株) |
3 | 内野手 | 篠田 恭兵 | 三条信用金庫 |
4 | 内野手 | 小柳 朋也 | (株)三條機械製作所 |
5 | 内野手 | 池田 周平 | 共和工業(株) |
6 | 内野手 | 星野 竜司 | 三条信用金庫 |
7 | 内野手 | 久住 泰弘 | Snow Rabbits |
23 | 内野手 | 宮崎 俊 | 三条トキワ俱楽部 |
1 | 外野手 | 坂田 理 | 共和工業(株) |
8 | 外野手 | 伊藤 圭祐 | 三条信用金庫 |
12 | 外野手 | 近藤 竜太 | (株)三條機械製作所 |
19 | 外野手 | 五十嵐 健斗 | トップ工業 |
記録員 | 麸沢 亮介 | スターズ |
〔戦績〕
第41回新潟県都市対抗野球大会中越支部大会
平成27年9月6日(日) 会場:川西野球場(加茂市)
〈一回戦〉
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
ディケード(小千谷市) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
オール三条 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
〈代表決定戦〉
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
オール三条 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
新潟証券(長岡市) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
第41回新潟県都市対抗野球大会県大会
平成27年10月10日(土) 会場:三条パール金属スタジアム
〈一回戦〉
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
ミラクルパワーズ(下越) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
オール三条 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5× | 8 | 6回コールド |
〈準決勝〉
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
ボンバーズ(上越) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
オール三条 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 3 |
〈決勝戦〉
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | タイブレーク |
オール三条 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
新潟信用金庫(新潟) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
オール三条2014
背番号 | 守備位置 | 氏 名 | 所属チーム |
---|---|---|---|
30 | 監督 | 相田 勝也 | スターズ |
29 | コーチ | 吉崎 智仁 | 三条信用金庫 |
28 | コーチ | 樋口 一弘 | ナインアジャックス |
10 | 主将 | 水澤 純 | 三条信用金庫 |
11 | 投手 | 吉澤 竜太朗 | (株)三條機械製作所 |
17 | 投手 | 吉田 学 | BOSE |
18 | 投手 | 石田 貴行 | (株)三條機械製作所 |
19 | 投手 | 関山 信行 | ナインアジャックス |
22 | 捕手 | 藤田 寛也 | 鉄拳 |
27 | 捕手 | 飯浜 達也 | 三条信用金庫 |
3 | 内野手 | 篠田 恭兵 | 三条信用金庫 |
4 | 内野手 | 山田 隆裕 | 三条信用金庫 |
5 | 内野手 | 池田 周平 | 共和工業(株) |
6 | 内野手 | 星野 竜司 | 三条信用金庫 |
7 | 内野手 | 小杉 祐介 | Snow Rabbits |
23 | 内野手 | 宮崎 俊 | 三条トキワ俱楽部 |
1 | 外野手 | 坂田 理 | 共和工業(株) |
8 | 外野手 | 伊藤 圭祐 | 三条信用金庫 |
12 | 外野手 | 本宮 嵩大 | (株)三條機械製作所 |
記録員 | 麸沢 亮介 | スターズ |
〔戦績〕
第40回新潟県都市対抗野球大会中越支部大会
平成26年9月7日(日) 会場:川西野球場(加茂市)
〈一回戦〉
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | エキストラ | ||
オール三条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
新潟証券(株)(長岡市) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× |