平成28年度早朝部春季リーグ戦第2次日程
| 平成28年 7月 | |||||||
| 日程 | 会場 | 責任者 | 対戦 | 球審 | 塁審 | ||
| 12(火) | 三パスタジアム | 北 沢 | いちのきど | vs | 三魚クラブ | 大 竹 | ブル-メン |
| 15(金) | 第3コート | 北 沢 | いちのきど | vs | W.スタ-ズ | 大 竹 | ブル-メン |
| 19(火) | 三パスタジアム | 五十嵐 | いちのきど | vs | ブル-メン | 北 沢 | S.マリーンズ |
| 22(金) | 第3コート | 佐 藤 | W.スタ-ズ | vs | ブル-メン | 北 沢 | S.マリーンズ |
| 26(火) | 第3コート | 大 竹 | 三魚クラブ | vs | S.マリーンズ | 高 山 | W.スタ-ズ |
| 29(金) | 第3コート | 佐 藤 | W.スタ-ズ | vs | ブル-メン | 北 沢 | S.マリーンズ |
| 平成28年 8月 | |||||||
| 日程 | 会場 | 責任者 | 対戦 | 球審 | 塁審 | ||
| 2(火) | 第3コート | 北 沢 | いちのきど | vs | 三魚クラブ | 大 竹 | ブル-メン |
| 5(金) | 第3コート | 大 竹 | W.スタ-ズ | vs | 三魚クラブ | 津 原 | いちのきど |
| 9(火) | 第3コート | 予備日 | |||||
| 12(金) | 第3コート | 予備日 | |||||
平成28年度早朝部春季リーグ戦第1次日程
| 平成28年 5月 | |||||||
| 日程 | 会場 | 責任者 | 対戦 | 球審 | 塁審 | ||
| 10(火) | 第3コート | 五十嵐 | 三魚クラブ | vs | ブル-メン | 津 原 | いちのきど |
| 13(金) | 第3コート | 佐 藤 | いちのきど | vs | S.マリーンズ | 高 山 | W.スタ-ズ |
| 17(火) | 第3コート | 大 竹 | W.スタ-ズ | vs | 三魚クラブ | 津 原 | いちのきど |
| 20(金) | 第3コート | 津 原 | ブル-メン | vs | S.マリーンズ | 佐 藤 | 三魚クラブ |
| 24(火) | 第3コート | 大 竹 | 三魚クラブ | vs | S.マリーンズ | 高 山 | W.スタ-ズ |
| 27(金) | 第3コート | 佐 藤 | W.スタ-ズ | vs | ブル-メン | 北 沢 | S.マリーンズ |
| 31(火) | 第3コート | 大 竹 | W.スタ-ズ | vs | 三魚クラブ | 津 原 | いちのきど |
| 平成28年 6月 | |||||||
| 日程 | 会場 | 責任者 | 対戦 | 球審 | 塁審 | ||
| 3(金) | 第3コート | 津 原 | ブル-メン | vs | S.マリーンズ | 佐 藤 | 三魚クラブ |
| 7(火) | 第1コート | 五十嵐 | 三魚クラブ | vs | ブル-メン | 津 原 | いちのきど |
| 10(金) | 第3コート | 津 原 | W.スタ-ズ | vs | S.マリーンズ | 佐 藤 | 三魚クラブ |
| 14(火) | 三パスタジアム | 北 沢 | いちのきど | vs | 三魚クラブ | 大 竹 | ブル-メン |
| 17(金) | 第1コート | 佐 藤 | W.スタ-ズ | vs | ブル-メン | 北 沢 | S.マリーンズ |
| 21(火) | 三パスタジアム | 津 原 | W.スタ-ズ | vs | S.マリーンズ | 佐 藤 | 三魚クラブ |
| 24(金) | 第3コート | 五十嵐 | いちのきど | vs | ブル-メン | 北 沢 | S.マリーンズ |
| 28(火) | 第3コート | 北 沢 | いちのきど | vs | 三魚クラブ | 大 竹 | ブル-メン |
| 平成28年 7月 | |||||||
| 日程 | 会場 | 責任者 | 対戦 | 球審 | 塁審 | ||
| 1(金) | 第3コート | 佐 藤 | いちのきど | vs | S.マリーンズ | 高 山 | W.スタ-ズ |
| 5(火) | 三パスタジアム | 五十嵐 | いちのきど | vs | ブル-メン | 北 沢 | S.マリーンズ |
| 8(金) | 第3コート | 北 沢 | いちのきど | vs | W.スタ-ズ | 大 竹 | ブル-メン |
平成28年度三条野球連盟早朝部春期リーグ戦星取り表
平成28年度春季リーグ大会成績表
| 【優勝】 | いちのきどベースボール倶楽部 |
| 準優勝 | 三魚クラブ |
| 第三位 | シャークマリーンズ |
| 平成28年度 春季リーグ戦 | |||||||
| 月 | 日程 | 対戦 | |||||
| チーム | 点 | 点 | チーム | ||||
| 8月 | 9日(火) | いちのきどベースボール倶楽部 | 6 | vs | 1 | ホワイトスターズ | |
| 8月 | 5日(金) | ホワイトスターズ | 1 | vs | 3 | 三魚クラブ | |
| 8月 | 2日(火) | いちのきどベースボール倶楽部 | 6 | vs | 2 | 三魚クラブ | |
| 7月 | 29日(金) | ホワイトスターズ | 2 | vs | 4 | ブルーメン | |
| 7月 | 26日(火) | 三魚クラブ | 5 | vs | 4 | シャークマリーンズ | |
| 7月 | 22日(金) | ホワイトスターズ | 11 | vs | 0 | ブルーメン | |
| 7月 | 19日(火) | いちのきどベースボール倶楽部 | 5 | vs | 3 | ブルーメン | |
| 7月 | 15日(金) | いちのきどベースボール倶楽部 | 雨天中止 | ホワイトスターズ | |||
| 7月 | 12日(火) | いちのきどベースボール倶楽部 | 3 | vs | 9 | 三魚クラブ | |
| 7月 | 8日(金) | いちのきどベースボール倶楽部 | 2 | vs | 1 | ホワイトスターズ | |
| 7月 | 5日(火) | いちのきどベースボール倶楽部 | 雨天中止 | ブルーメン | |||
| 7月 | 1日(金) | いちのきどベースボール倶楽部 | 7 | vs | 1 | シャークマリーンズ | |
| 6月 | 28日(火) | いちのきどベースボール倶楽部 | 雨天中止 | 三魚クラブ | |||
| 6月 | 24日(金) | いちのきどベースボール倶楽部 | 4 | vs | 3 | ブルーメン | |
| 6月 | 21日(火) | ホワイトスターズ | 5 | vs | 4 | シャークマリーンズ | |
| 6月 | 17日(金) | ホワイトスターズ | 雨天中止 | ブルーメン | |||
| 6月 | 14日(火) | いちのきどベースボール倶楽部 | グラウンドコンディションが 不良で中止 |
三魚クラブ | |||
| 6月 | 10日(金) | ホワイトスターズ | 0 | vs | 2 | シャークマリーンズ | |
| 6月 | 7日(火) | 三魚クラブ | 6 | vs | 1 | ブル-メン | |
| 6月 | 3日(金) | ブル-メン | 3 | vs | 4 | シャークマリーンズ | |
| 5月 | 31日(火) | ホワイトスターズ | 5 | vs | 0 | 三魚クラブ | |
| 5月 | 27日(金) | ホワイトスターズ | 雨天中止 | ブルーメン | |||
| 5月 | 24日(火) | 三魚クラブ | 5 | vs | 7 | シャークマリーンズ | |
| 5月 | 20日(金) | ブル-メン | 7 | vs | 2 | シャークマリーンズ | |
| 5月 | 17日(火) | ホワイトスターズ | 雨天中止 | 三魚クラブ | |||
| 5月 | 13日(金) | いちのきどベースボール倶楽部 | 0 | vs | 1 | シャークマリーンズ | |
| 5月 | 10日(火) | 三魚クラブ | 4 | vs | 0 | ブル-メン | |




